삼국지 13 pk 무장번호표 입니다. 반에디터를 사용해서 무장을 편집하거나 정보 확인시 활용하면 편리합니다.
가나다순으로 정리해 두었으니 반에디터를 통해 편집 하려는 무장의 이름을 아래 표에서 찾은 후 번호를 기억해 반에디터에서 찾으시면 됩니다.
검색팁: 검색창을 열어서 장수 이름을 검색하면 바로 이동합니다.
목차
삼국지 13 pk 무장번호표
| 번호 | 무장 | 성별 | 등장 | 이상위명 |
| 56 | 가규 | 남 | 199 | 집정 |
| 90 | 가범 | 남 | 221 | 명경지수 |
| 683 | 가비능 | 남 | 191 | 도적왕 |
| 86 | 가충 | 남 | 231 | 영리교활 |
| 54 | 가화 | 남 | 195 | 무술사범 |
| 59 | 가후 | 남 | 184 | 영리교활 |
| 117 | 간옹 | 남 | 184 | 국사 |
| 113 | 감녕 | 남 | 194 | 만부부당 |
| 653 | 감씨 | 여 | 189 | 재상 |
| 108 | 감택 | 남 | 201 | 요언혹중 |
| 697 | 강단 | 남 | 184 | 운룡풍호 |
| 129 | 강유 | 남 | 225 | 기린아 |
| 661 | 견씨 | 여 | 200 | 명경지수 |
| 152 | 견초 | 남 | 190 | 무술사범 |
| 149 | 견홍 | 남 | 243 | 무술사범 |
| 159 | 고간 | 남 | 187 | 천하명장 |
| 198 | 고담 | 남 | 218 | 재상 |
| 181 | 고당륭 | 남 | 210 | 재상 |
| 185 | 고람 | 남 | 184 | 무술사범 |
| 164 | 고상 | 남 | 213 | 천하명장 |
| 163 | 고순 | 남 | 186 | 천하명장 |
| 165 | 고승 | 남 | 184 | 만부부당 |
| 203 | 고옹 | 남 | 197 | 고론탁설 |
| 162 | 고유 | 남 | 193 | 재상 |
| 180 | 고정 | 남 | 209 | 무술사범 |
| 182 | 고패 | 남 | 189 | 명경지수 |
| 132 | 공도 | 남 | 184 | 만부부당 |
| 173 | 공손강 | 남 | 186 | 연왕 |
| 172 | 공손공 | 남 | 188 | 연왕 |
| 176 | 공손도 | 남 | 184 | 연왕 |
| 177 | 공손범 | 남 | 184 | 천하명장 |
| 175 | 공손속 | 남 | 190 | 무술사범 |
| 171 | 공손연 | 남 | 219 | 연왕 |
| 170 | 공손월 | 남 | 184 | 천하명장 |
| 174 | 공손찬 | 남 | 184 | 백마장군 |
| 184 | 공융 | 남 | 184 | 재상 |
| 179 | 공주 | 남 | 184 | 재상 |
| 130 | 공지 | 남 | 197 | 재상 |
| 61 | 곽가 | 남 | 189 | 명경지수 |
| 70 | 곽도 | 남 | 184 | 명경지수 |
| 63 | 곽사 | 남 | 184 | 만부부당 |
| 68 | 곽석 | 남 | 184 | 무술사범 |
| 647 | 곽씨 | 여 | 202 | 국사 |
| 72 | 곽유지 | 남 | 209 | 재상 |
| 73 | 곽익 | 남 | 221 | 천하명장 |
| 65 | 곽준 | 남 | 197 | 무술사범 |
| 60 | 곽혁 | 남 | 201 | 재상 |
| 74 | 곽회 | 남 | 206 | 지용겸비 |
| 97 | 관구검 | 남 | 220 | 천하명장 |
| 98 | 관구수 | 남 | 225 | 무술사범 |
| 99 | 관구전 | 남 | 238 | 재상 |
| 103 | 관색 | 남 | 214 | 호용무쌍 |
| 94 | 관우 | 남 | 184 | 미염공 |
| 652 | 관은병 | 여 | 218 | 무술사범 |
| 92 | 관이 | 남 | 233 | 무술사범 |
| 106 | 관정 | 남 | 184 | 명경지수 |
| 110 | 관통 | 남 | 232 | 지용겸비 |
| 116 | 관평 | 남 | 200 | 무술사범 |
| 96 | 관해 | 남 | 184 | 만부부당 |
| 102 | 관흥 | 남 | 213 | 무술사범 |
| 53 | 괴량 | 남 | 184 | 명경지수 |
| 52 | 괴월 | 남 | 184 | 고론탁설 |
| 133 | 교모 | 남 | 184 | 재상 |
| 131 | 교유 | 남 | 184 | 무술사범 |
| 126 | 구건 | 남 | 253 | 명경지수 |
| 684 | 구력거 | 남 | 184 | 운룡풍호 |
| 128 | 구본 | 남 | 251 | 명경지수 |
| 38 | 구성 | 남 | 184 | 만부부당 |
| 187 | 국연 | 남 | 184 | 재상 |
| 120 | 국의 | 남 | 184 | 천하명장 |
| 139 | 규람 | 남 | 179 | 무술사범 |
| 147 | 극정 | 남 | 227 | 재상 |
| 142 | 금환삼결 | 남 | 217 | 만부부당 |
| 140 | 기령 | 남 | 184 | 무술사범 |
| 143 | 김선 | 남 | 184 | 만부부당 |
| 141 | 김의 | 남 | 197 | 재상 |
| 576 | 나헌 | 남 | 237 | 천하명장 |
| 575 | 낙통 | 남 | 207 | 재상 |
| 638 | 냉포 | 남 | 205 | 만부부당 |
| 641 | 노숙 | 남 | 226 | 재상 |
| 642 | 노숙 | 남 | 191 | 고론탁설 |
| 643 | 노식 | 남 | 184 | 고론탁설 |
| 573 | 뇌동 | 남 | 191 | 무술사범 |
| 574 | 뇌박 | 남 | 184 | 무술사범 |
| 639 | 누규 | 남 | 184 | 명경지수 |
| 687 | 누반 | 남 | 198 | 운룡풍호 |
| 640 | 누현 | 남 | 242 | 재상 |
| 625 | 능조 | 남 | 184 | 만부부당 |
| 626 | 능통 | 남 | 203 | 만부부당 |
| 378 | 담웅 | 남 | 207 | 만부부당 |
| 685 | 답돈 | 남 | 184 | 도적왕 |
| 469 | 당균 | 남 | 248 | 명경지수 |
| 473 | 당자 | 남 | 225 | 무술사범 |
| 668 | 대교 | 여 | 194 | 백룡 |
| 375 | 대래동주 | 남 | 217 | 명경지수 |
| 376 | 대릉 | 남 | 218 | 만부부당 |
| 372 | 대원 | 남 | 180 | 집정 |
| 471 | 도겸 | 남 | 184 | 거괴 |
| 477 | 도준 | 남 | 253 | 무술사범 |
| 470 | 동궐 | 남 | 223 | 집정 |
| 483 | 동도나 | 남 | 217 | 만부부당 |
| 484 | 동민 | 남 | 184 | 무술사범 |
| 479 | 동소 | 남 | 184 | 고론탁설 |
| 475 | 동습 | 남 | 188 | 무술사범 |
| 478 | 동승 | 남 | 184 | 명경지수 |
| 465 | 동윤 | 남 | 214 | 재상 |
| 482 | 동조 | 남 | 240 | 재상 |
| 480 | 동탁 | 남 | 184 | 마왕 |
| 467 | 동화 | 남 | 187 | 재상 |
| 486 | 두기 | 남 | 184 | 집정 |
| 487 | 두예 | 남 | 241 | 지용겸비 |
| 485 | 등무 | 남 | 184 | 만부부당 |
| 476 | 등수 | 남 | 247 | 재상 |
| 468 | 등애 | 남 | 216 | 지용겸비 |
| 466 | 등윤 | 남 | 221 | 재상 |
| 474 | 등지 | 남 | 201 | 요언혹중 |
| 481 | 등충 | 남 | 244 | 무술사범 |
| 472 | 등현 | 남 | 208 | 만부부당 |
| 492 | 마균 | 남 | 219 | 명경지수 |
| 496 | 마대 | 남 | 197 | 무술사범 |
| 500 | 마등 | 남 | 184 | 무술사범 |
| 502 | 마량 | 남 | 206 | 고론탁설 |
| 501 | 마막 | 남 | 240 | 명경지수 |
| 495 | 마속 | 남 | 209 | 국사 |
| 490 | 마완 | 남 | 189 | 만부부당 |
| 672 | 마운록 | 여 | 197 | 무술사범 |
| 494 | 마준 | 남 | 214 | 무술사범 |
| 499 | 마철 | 남 | 193 | 비장군 |
| 498 | 마초 | 남 | 189 | 서량지금 |
| 497 | 마충 | 남 | 205 | 천하명장 |
| 491 | 마휴 | 남 | 192 | 무술사범 |
| 503 | 만욱 | 남 | 253 | 명경지수 |
| 546 | 만총 | 남 | 189 | 지용겸비 |
| 532 | 망아장 | 남 | 217 | 만부부당 |
| 549 | 맹건 | 남 | 209 | 고론탁설 |
| 551 | 맹달 | 남 | 191 | 국사 |
| 552 | 맹우 | 남 | 215 | 만부부당 |
| 550 | 맹종 | 남 | 235 | 재상 |
| 548 | 맹획 | 남 | 212 | 남만왕 |
| 547 | 모개 | 남 | 184 | 재상 |
| 543 | 목록대왕 | 남 | 216 | 만부부당 |
| 541 | 목순 | 남 | 184 | 만부부당 |
| 517 | 무안국 | 남 | 184 | 만부부당 |
| 528 | 문빙 | 남 | 197 | 무술사범 |
| 524 | 문앙 | 남 | 236 | 만부부당 |
| 527 | 문추 | 남 | 185 | 만부부당 |
| 526 | 문호 | 남 | 241 | 무술사범 |
| 525 | 문흠 | 남 | 217 | 만부부당 |
| 699 | 미당대왕 | 남 | 221 | 도적왕 |
| 515 | 미방 | 남 | 188 | 무술사범 |
| 674 | 미씨 | 여 | 194 | 재상 |
| 514 | 미축 | 남 | 184 | 재상 |
| 692 | 반림 | 남 | 184 | 도적왕 |
| 510 | 반봉 | 남 | 184 | 만부부당 |
| 507 | 반장 | 남 | 196 | 무술사범 |
| 506 | 반준 | 남 | 193 | 재상 |
| 538 | 방덕 | 남 | 184 | 무술사범 |
| 530 | 방열 | 남 | 184 | 만부부당 |
| 537 | 방통 | 남 | 209 | 봉추 |
| 531 | 방회 | 남 | 219 | 무술사범 |
| 534 | 방희 | 남 | 184 | 지용겸비 |
| 489 | 배수 | 남 | 243 | 재상 |
| 488 | 배원소 | 남 | 184 | 만부부당 |
| 505 | 번건 | 남 | 224 | 재상 |
| 509 | 번능 | 남 | 184 | 천하명장 |
| 673 | 번씨 | 여 | 200 | 명경지수 |
| 508 | 번조 | 남 | 184 | 만부부당 |
| 504 | 범강 | 남 | 188 | 무술사범 |
| 536 | 법정 | 남 | 195 | 명경지수 |
| 675 | 변씨 | 여 | 184 | 재상 |
| 529 | 변희 | 남 | 184 | 만부부당 |
| 686 | 보도근 | 남 | 190 | 운룡풍호 |
| 677 | 보연사 | 여 | 199 | 재상 |
| 544 | 보즐 | 남 | 196 | 요언혹중 |
| 545 | 보천 | 남 | 236 | 명경지수 |
| 540 | 보협 | 남 | 230 | 천하명장 |
| 542 | 복양흥 | 남 | 243 | 권위 |
| 533 | 봉기 | 남 | 185 | 명경지수 |
| 520 | 부사인 | 남 | 201 | 무술사범 |
| 522 | 부손 | 남 | 184 | 재상 |
| 523 | 부융 | 남 | 207 | 만부부당 |
| 521 | 부첨 | 남 | 230 | 무술사범 |
| 519 | 부하 | 남 | 228 | 고론탁설 |
| 513 | 비시 | 남 | 195 | 재상 |
| 512 | 비연 | 남 | 214 | 무술사범 |
| 516 | 비요 | 남 | 211 | 지용겸비 |
| 511 | 비의 | 남 | 212 | 고론탁설 |
| 693 | 비잔 | 남 | 200 | 도적왕 |
| 215 | 사광 | 남 | 194 | 영리교활 |
| 231 | 사마가 | 남 | 206 | 저돌맹진 |
| 228 | 사마랑 | 남 | 190 | 재상 |
| 226 | 사마망 | 남 | 219 | 영리교활 |
| 225 | 사마부 | 남 | 199 | 재상 |
| 222 | 사마사 | 남 | 222 | 거괴 |
| 223 | 사마소 | 남 | 225 | 고론탁설 |
| 221 | 사마염 | 남 | 250 | 권위 |
| 227 | 사마유 | 남 | 262 | 재상 |
| 220 | 사마의 | 남 | 198 | 심모원려 |
| 224 | 사마주 | 남 | 241 | 천하명장 |
| 229 | 사무 | 남 | 184 | 재상 |
| 219 | 사섭 | 남 | 184 | 재상 |
| 213 | 사일 | 남 | 184 | 천하명장 |
| 218 | 사지 | 남 | 184 | 거괴 |
| 217 | 사찬 | 남 | 234 | 무술사범 |
| 214 | 사휘 | 남 | 184 | 천하명장 |
| 272 | 상랑 | 남 | 196 | 명경지수 |
| 267 | 상총 | 남 | 214 | 명경지수 |
| 288 | 서막 | 남 | 190 | 재상 |
| 286 | 서서 | 남 | 206 | 명경지수 |
| 287 | 서성 | 남 | 196 | 천하명장 |
| 659 | 서씨 | 여 | 197 | 명경지수 |
| 273 | 서영 | 남 | 186 | 천하명장 |
| 285 | 서질 | 남 | 226 | 만부부당 |
| 284 | 서황 | 남 | 189 | 만부부당 |
| 306 | 석포 | 남 | 233 | 무술사범 |
| 312 | 선경 | 남 | 184 | 비장군 |
| 307 | 설영 | 남 | 237 | 재상 |
| 309 | 설종 | 남 | 206 | 재상 |
| 308 | 설후 | 남 | 235 | 재상 |
| 304 | 성공영 | 남 | 189 | 천하명장 |
| 305 | 성만 | 남 | 244 | 무술사범 |
| 303 | 성의 | 남 | 184 | 비장군 |
| 658 | 소교 | 여 | 194 | 흑룡 |
| 343 | 소비 | 남 | 191 | 천하명장 |
| 345 | 소유 | 남 | 184 | 무술사범 |
| 354 | 손건 | 남 | 184 | 재상 |
| 355 | 손견 | 남 | 184 | 강동지호 |
| 349 | 손관 | 남 | 184 | 만부부당 |
| 352 | 손광 | 남 | 200 | 재상 |
| 357 | 손교 | 남 | 200 | 천하명장 |
| 356 | 손권 | 남 | 196 | 벽안아 |
| 350 | 손기 | 남 | 246 | 무술사범 |
| 667 | 손노반 | 여 | 216 | 영리교활 |
| 666 | 손노육 | 여 | 218 | 명경지수 |
| 366 | 손등 | 남 | 223 | 재상 |
| 371 | 손랑 | 남 | 201 | 무술사범 |
| 369 | 손량 | 남 | 253 | 재상 |
| 370 | 손례 | 남 | 204 | 무술사범 |
| 665 | 손상향 | 여 | 207 | 무술사범 |
| 362 | 손소 | 남 | 207 | 명경지수 |
| 360 | 손수 | 남 | 249 | 집정 |
| 664 | 손씨 | 여 | 203 | 재상 |
| 367 | 손유 | 남 | 191 | 천하명장 |
| 346 | 손이 | 남 | 237 | 무술사범 |
| 368 | 손익 | 남 | 198 | 만부부당 |
| 363 | 손정 | 남 | 184 | 국사 |
| 361 | 손준 | 남 | 238 | 무술사범 |
| 364 | 손중 | 남 | 184 | 만부부당 |
| 359 | 손책 | 남 | 189 | 소패왕 |
| 365 | 손침 | 남 | 250 | 명경지수 |
| 358 | 손호 | 남 | 258 | 국사 |
| 347 | 손화 | 남 | 238 | 재상 |
| 348 | 손환 | 남 | 216 | 천하명장 |
| 351 | 손휴 | 남 | 249 | 거괴 |
| 353 | 손흠 | 남 | 249 | 무술사범 |
| 323 | 송겸 | 남 | 194 | 무술사범 |
| 322 | 송헌 | 남 | 184 | 만부부당 |
| 300 | 수고 | 남 | 184 | 만부부당 |
| 299 | 수원진 | 남 | 184 | 만부부당 |
| 254 | 순심 | 남 | 184 | 명경지수 |
| 251 | 순우경 | 남 | 184 | 천하명장 |
| 250 | 순욱 | 남 | 189 | 재덕겸비 |
| 253 | 순욱 | 남 | 244 | 명경지수 |
| 255 | 순유 | 남 | 184 | 명경지수 |
| 252 | 순의 | 남 | 226 | 재상 |
| 216 | 시삭 | 남 | 245 | 무술사범 |
| 295 | 신비 | 남 | 189 | 명경지수 |
| 290 | 신의 | 남 | 209 | 명경지수 |
| 292 | 신창 | 남 | 224 | 재상 |
| 293 | 신탐 | 남 | 207 | 무술사범 |
| 296 | 신평 | 남 | 184 | 명경지수 |
| 660 | 신헌영 | 여 | 205 | 영리교활 |
| 294 | 심배 | 남 | 185 | 명경지수 |
| 289 | 심영 | 남 | 253 | 만부부당 |
| 696 | 아단 | 남 | 210 | 운룡풍호 |
| 695 | 아하소과 | 남 | 223 | 운룡풍호 |
| 0 | 아회남 | 남 | 217 | 만부부당 |
| 67 | 악진 | 남 | 189 | 무술사범 |
| 64 | 악취 | 남 | 184 | 무술사범 |
| 69 | 악침 | 남 | 210 | 만부부당 |
| 62 | 악환 | 남 | 220 | 만부부당 |
| 118 | 안량 | 남 | 185 | 저돌맹진 |
| 622 | 양강 | 남 | 184 | 만부부당 |
| 569 | 양백 | 남 | 189 | 집정 |
| 571 | 양봉 | 남 | 184 | 비장군 |
| 572 | 양봉 | 남 | 213 | 저돌맹진 |
| 570 | 양부 | 남 | 197 | 명경지수 |
| 624 | 양서 | 남 | 217 | 집정 |
| 565 | 양송 | 남 | 186 | 재상 |
| 563 | 양수 | 남 | 194 | 명경지수 |
| 623 | 양습 | 남 | 187 | 집정 |
| 560 | 양앙 | 남 | 191 | 만부부당 |
| 556 | 양의 | 남 | 209 | 명경지수 |
| 566 | 양임 | 남 | 189 | 무술사범 |
| 561 | 양제 | 남 | 245 | 명경지수 |
| 567 | 양조 | 남 | 221 | 무술사범 |
| 568 | 양조 | 남 | 242 | 천하명장 |
| 562 | 양추 | 남 | 184 | 무술사범 |
| 564 | 양추 | 남 | 191 | 천하명장 |
| 558 | 양호 | 남 | 240 | 지용겸비 |
| 559 | 양홍 | 남 | 184 | 명경지수 |
| 554 | 양회 | 남 | 186 | 무술사범 |
| 557 | 양흔 | 남 | 239 | 무술사범 |
| 621 | 양흥 | 남 | 188 | 만부부당 |
| 688 | 어부라 | 남 | 184 | 도적왕 |
| 150 | 엄강 | 남 | 184 | 만부부당 |
| 154 | 엄백호 | 남 | 184 | 동오덕왕 |
| 148 | 엄안 | 남 | 184 | 무술사범 |
| 155 | 엄여 | 남 | 184 | 만부부당 |
| 153 | 엄정 | 남 | 184 | 무술사범 |
| 151 | 엄준 | 남 | 188 | 재상 |
| 628 | 여개 | 남 | 213 | 재상 |
| 629 | 여거 | 남 | 210 | 천하명장 |
| 630 | 여건 | 남 | 192 | 집정 |
| 631 | 여광 | 남 | 184 | 만부부당 |
| 633 | 여대 | 남 | 184 | 지용겸비 |
| 679 | 여령기 | 여 | 195 | 무술사범 |
| 636 | 여몽 | 남 | 193 | 지용겸비 |
| 634 | 여범 | 남 | 188 | 명경지수 |
| 632 | 여상 | 남 | 184 | 무술사범 |
| 619 | 여위황 | 남 | 188 | 무술사범 |
| 635 | 여포 | 남 | 184 | 전신 |
| 19 | 염상 | 남 | 187 | 재상 |
| 11 | 염우 | 남 | 228 | 무술사범 |
| 15 | 염유 | 남 | 189 | 천하명장 |
| 21 | 염포 | 남 | 187 | 명경지수 |
| 14 | 염행 | 남 | 184 | 무술사범 |
| 190 | 오강 | 남 | 235 | 명경지수 |
| 186 | 오거 | 남 | 184 | 금강불괴 |
| 188 | 오경 | 남 | 184 | 천하명장 |
| 655 | 오국태 | 여 | 184 | 재상 |
| 204 | 오란 | 남 | 189 | 만부부당 |
| 201 | 오반 | 남 | 190 | 비장군 |
| 189 | 오언 | 남 | 253 | 지용겸비 |
| 156 | 오의 | 남 | 185 | 천하명장 |
| 193 | 오질 | 남 | 196 | 명경지수 |
| 191 | 오찬 | 남 | 206 | 명경지수 |
| 50 | 온회 | 남 | 197 | 재상 |
| 199 | 올돌골 | 남 | 217 | 만부부당 |
| 555 | 옹개 | 남 | 207 | 만부부당 |
| 29 | 왕경 | 남 | 225 | 재상 |
| 27 | 왕광 | 남 | 184 | 천하명장 |
| 25 | 왕기 | 남 | 219 | 명경지수 |
| 26 | 왕기 | 남 | 236 | 지용겸비 |
| 42 | 왕도 | 남 | 229 | 명경지수 |
| 43 | 왕돈 | 남 | 217 | 무술사범 |
| 49 | 왕랑 | 남 | 184 | 재상 |
| 48 | 왕루 | 남 | 192 | 재상 |
| 47 | 왕릉 | 남 | 191 | 지용겸비 |
| 46 | 왕문 | 남 | 186 | 천하명장 |
| 45 | 왕보 | 남 | 190 | 명경지수 |
| 37 | 왕상 | 남 | 203 | 재상 |
| 33 | 왕수 | 남 | 187 | 재상 |
| 35 | 왕숙 | 남 | 209 | 재상 |
| 39 | 왕쌍 | 남 | 219 | 저돌맹진 |
| 28 | 왕업 | 남 | 239 | 재상 |
| 646 | 왕원희 | 여 | 231 | 재상 |
| 23 | 왕위 | 남 | 192 | 만부부당 |
| 24 | 왕윤 | 남 | 184 | 재상 |
| 34 | 왕융 | 남 | 253 | 명경지수 |
| 645 | 왕이 | 여 | 190 | 명경지수 |
| 36 | 왕준 | 남 | 225 | 천하명장 |
| 32 | 왕찬 | 남 | 193 | 재상 |
| 41 | 왕창 | 남 | 207 | 천하명장 |
| 40 | 왕충 | 남 | 186 | 무술사범 |
| 44 | 왕평 | 남 | 216 | 금강불괴 |
| 30 | 왕항 | 남 | 215 | 천하명장 |
| 31 | 왕혼 | 남 | 240 | 지용겸비 |
| 627 | 요립 | 남 | 200 | 재상 |
| 620 | 요화 | 남 | 184 | 만부부당 |
| 6 | 우금 | 남 | 184 | 천하명장 |
| 125 | 우금 | 남 | 201 | 만부부당 |
| 145 | 우번 | 남 | 184 | 명경지수 |
| 127 | 우보 | 남 | 184 | 무술사범 |
| 144 | 우사 | 남 | 231 | 명경지수 |
| 7 | 우전 | 남 | 223 | 만부부당 |
| 20 | 원담 | 남 | 187 | 만부부당 |
| 17 | 원상 | 남 | 193 | 만부부당 |
| 18 | 원소 | 남 | 184 | 명가두령 |
| 16 | 원술 | 남 | 184 | 당도고 |
| 22 | 원요 | 남 | 191 | 권위 |
| 9 | 원유 | 남 | 184 | 재상 |
| 10 | 원윤 | 남 | 184 | 재상 |
| 12 | 원환 | 남 | 184 | 재상 |
| 13 | 원희 | 남 | 190 | 천하명장 |
| 694 | 월길 | 남 | 210 | 운룡풍호 |
| 8 | 위관 | 남 | 239 | 명경지수 |
| 1 | 위소 | 남 | 223 | 재상 |
| 122 | 위속 | 남 | 184 | 무술사범 |
| 119 | 위연 | 남 | 194 | 만부부당 |
| 124 | 위유 | 남 | 184 | 명경지수 |
| 123 | 위풍 | 남 | 201 | 권위 |
| 593 | 유괴 | 남 | 189 | 무술사범 |
| 594 | 유기 | 남 | 188 | 재상 |
| 606 | 유대 | 남 | 184 | 권위 |
| 607 | 유도 | 남 | 187 | 재상 |
| 618 | 유략 | 남 | 220 | 천하명장 |
| 609 | 유반 | 남 | 188 | 무술사범 |
| 614 | 유벽 | 남 | 184 | 무술사범 |
| 612 | 유복 | 남 | 184 | 집정 |
| 615 | 유봉 | 남 | 206 | 무술사범 |
| 610 | 유비 | 남 | 184 | 의심소열 |
| 604 | 유선 | 남 | 221 | 집정 |
| 553 | 유섭 | 남 | 184 | 만부부당 |
| 601 | 유소 | 남 | 212 | 집정 |
| 599 | 유순 | 남 | 198 | 천하명장 |
| 602 | 유승 | 남 | 234 | 만부부당 |
| 603 | 유심 | 남 | 252 | 재상 |
| 678 | 유씨 | 여 | 184 | 명경지수 |
| 592 | 유언 | 남 | 184 | 재상 |
| 616 | 유엽 | 남 | 193 | 국사 |
| 617 | 유요 | 남 | 184 | 집정 |
| 595 | 유우 | 남 | 184 | 재상 |
| 600 | 유장 | 남 | 184 | 재상 |
| 605 | 유종 | 남 | 207 | 거괴 |
| 682 | 유주 | 남 | 184 | 도적왕 |
| 598 | 유찬 | 남 | 202 | 저돌맹진 |
| 608 | 유파 | 남 | 205 | 재상 |
| 613 | 유평 | 남 | 232 | 무술사범 |
| 611 | 유표 | 남 | 184 | 집정 |
| 690 | 유표 | 남 | 192 | 운룡풍호 |
| 597 | 유현 | 남 | 202 | 무술사범 |
| 596 | 유훈 | 남 | 184 | 무술사범 |
| 581 | 육개 | 남 | 217 | 재상 |
| 584 | 육손 | 남 | 202 | 혜안투철 |
| 583 | 육적 | 남 | 206 | 거괴 |
| 582 | 육항 | 남 | 240 | 지용겸비 |
| 4 | 윤대목 | 남 | 230 | 재상 |
| 5 | 윤묵 | 남 | 212 | 재상 |
| 3 | 윤상 | 남 | 213 | 재상 |
| 637 | 윤직 | 남 | 214 | 명경지수 |
| 579 | 이각 | 남 | 184 | 권위 |
| 580 | 이감 | 남 | 195 | 만부부당 |
| 587 | 이숙 | 남 | 184 | 영리교활 |
| 588 | 이승 | 남 | 220 | 재상 |
| 585 | 이엄 | 남 | 191 | 천하명장 |
| 586 | 이유 | 남 | 184 | 영리교활 |
| 577 | 이이 | 남 | 206 | 만부부당 |
| 2 | 이적 | 남 | 189 | 고론탁설 |
| 590 | 이전 | 남 | 189 | 지용겸비 |
| 589 | 이통 | 남 | 187 | 만부부당 |
| 591 | 이풍 | 남 | 184 | 무술사범 |
| 578 | 이회 | 남 | 194 | 명경지수 |
| 291 | 임준 | 남 | 189 | 천하명장 |
| 388 | 장각 | 남 | 184 | 대현량사 |
| 260 | 장간 | 남 | 194 | 영리교활 |
| 387 | 장개 | 남 | 184 | 무술사범 |
| 392 | 장거 | 남 | 184 | 천하명장 |
| 396 | 장굉 | 남 | 194 | 고론탁설 |
| 391 | 장구 | 남 | 220 | 만부부당 |
| 389 | 장기 | 남 | 189 | 집정 |
| 415 | 장남 | 남 | 187 | 무술사범 |
| 410 | 장달 | 남 | 189 | 무술사범 |
| 425 | 장량 | 남 | 184 | 저돌맹진 |
| 428 | 장로 | 남 | 184 | 재상 |
| 426 | 장료 | 남 | 188 | 효명진천 |
| 416 | 장막 | 남 | 184 | 권위 |
| 422 | 장만성 | 남 | 184 | 만부부당 |
| 268 | 장반 | 남 | 246 | 만부부당 |
| 420 | 장보 | 남 | 184 | 거괴 |
| 418 | 장비 | 남 | 184 | 위세호장 |
| 269 | 장빈 | 남 | 230 | 무술사범 |
| 264 | 장서 | 남 | 244 | 무술사범 |
| 404 | 장소 | 남 | 194 | 고론탁설 |
| 406 | 장소 | 남 | 216 | 재상 |
| 405 | 장송 | 남 | 189 | 거괴 |
| 400 | 장수 | 남 | 184 | 비장군 |
| 402 | 장순 | 남 | 184 | 무술사범 |
| 407 | 장승 | 남 | 197 | 천하명장 |
| 669 | 장씨 | 여 | 221 | 무술사범 |
| 423 | 장양 | 남 | 184 | 비장군 |
| 393 | 장억 | 남 | 209 | 천하명장 |
| 383 | 장연 | 남 | 184 | 비장군 |
| 382 | 장영 | 남 | 184 | 천하명장 |
| 385 | 장온 | 남 | 210 | 재상 |
| 258 | 장완 | 남 | 207 | 고론탁설 |
| 381 | 장위 | 남 | 191 | 비장군 |
| 379 | 장윤 | 남 | 187 | 비장군 |
| 261 | 장의거 | 남 | 184 | 천하명장 |
| 424 | 장익 | 남 | 207 | 천하명장 |
| 408 | 장임 | 남 | 188 | 천하명장 |
| 266 | 장제 | 남 | 207 | 명경지수 |
| 409 | 장제 | 남 | 184 | 천하명장 |
| 412 | 장제 | 남 | 253 | 명경지수 |
| 403 | 장준 | 남 | 238 | 무술사범 |
| 401 | 장집 | 남 | 215 | 명경지수 |
| 411 | 장초 | 남 | 184 | 무술사범 |
| 670 | 장춘화 | 여 | 203 | 국사 |
| 414 | 장특 | 남 | 228 | 명경지수 |
| 336 | 장패 | 남 | 184 | 비장군 |
| 419 | 장포 | 남 | 244 | 명경지수 |
| 421 | 장포 | 남 | 212 | 만부부당 |
| 397 | 장합 | 남 | 184 | 비장군 |
| 395 | 장호 | 남 | 209 | 천하명장 |
| 326 | 장홍 | 남 | 184 | 만부부당 |
| 386 | 장화 | 남 | 251 | 재상 |
| 384 | 장횡 | 남 | 197 | 만부부당 |
| 394 | 장훈 | 남 | 184 | 천하명장 |
| 390 | 장휴 | 남 | 222 | 재상 |
| 262 | 장흠 | 남 | 187 | 만부부당 |
| 342 | 저수 | 남 | 185 | 명경지수 |
| 315 | 전단 | 남 | 218 | 비장군 |
| 463 | 전만 | 남 | 195 | 만부부당 |
| 313 | 전상 | 남 | 227 | 재상 |
| 460 | 전속 | 남 | 237 | 무술사범 |
| 311 | 전역 | 남 | 226 | 무술사범 |
| 464 | 전예 | 남 | 189 | 명경지수 |
| 458 | 전위 | 남 | 189 | 무술사범 |
| 310 | 전정 | 남 | 244 | 무술사범 |
| 314 | 전종 | 남 | 202 | 천하명장 |
| 461 | 전주 | 남 | 188 | 재상 |
| 462 | 전풍 | 남 | 184 | 명경지수 |
| 459 | 전해 | 남 | 184 | 천하명장 |
| 454 | 정무 | 남 | 215 | 명경지수 |
| 455 | 정병 | 남 | 191 | 재상 |
| 453 | 정보 | 남 | 184 | 천하명장 |
| 456 | 정봉 | 남 | 217 | 천하명장 |
| 457 | 정봉 | 남 | 207 | 천하명장 |
